当前位置:首页 > 产品展示 > EMC电磁兼容测试方案 > 射频信号发生器 > 3Ctest车载脉冲发生器TIS700S
详情介绍
3Ctest车载脉冲发生器TIS700S
TIS 700S能够独立完成全兼容的汽车电子微脉冲测试。仪器采用模块结构设计,包含9个波形模块分别是JASO-D001脉冲A2、B2、D2; NISSAN 28400 NDS03脉冲B2; NISSAN 28400 NDS07脉冲C8、C50、C300;SAEJ1455|互感脉冲、自感脉冲。9个模块可任意选配,其他特殊波形模块可以定制。
TIS 700S通过触摸屏菜单和功能键,用户可以快速、准确地编辑测试等级完成相关测试。
特点:
> 5.7寸彩色触摸屏前面板操作;
>仪器采用插拔式结构包含9个模块,其他波形模块可以定制
> CN25和CAN内部总线可将DUT电源电压信号传输至电源,并可与其他公司设备实现通讯;
> 以太网、RJ45接口,用于PC远程控制、打印测试报告。
命名规则:
测试连接示意图:
3Ctest车载脉冲发生器TIS700S
技术参数 | |
NISSAN 28400 NDS03 B2 | |
脉冲幅度Vp | 200-400V |
上升时间Tr(Vp) | ≤1us |
间隔时间 | 3-99S |
极性 | 正、负 |
脉冲群个数 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
NISSAN 28400 NDS07 C8 | |
脉冲幅度Vp | 200-400V |
上升时间Tr(Vp) | ≤1us |
间隔时间 | 3-99S |
极性 | 正、负 |
脉冲群个数 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
NISSAN 28400 NDS07 C50 | |
脉冲幅度Vp | 200-400V |
上升时间Tr(Vp) | ≤1us |
间隔时间 | 3-99S |
极性 | 正、负 |
脉冲群个数 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
NISSAN 28400 NDS07 C300 | |
脉冲幅度Vp | 200-400V |
上升时间Tr(Vp) | ≤1us |
间隔时间 | 3-99S |
极性 | 正、负 |
脉冲群个数 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
SAEJ1455|自感脉冲 | |
脉冲幅度Vp | 200-600V |
上升时间Tr(Vp) | ≤1us |
时间常数 | 1000us |
间隔时间 | 1-99S |
极性 | 正、负 |
脉冲群个数 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
SAEJ1455|互感脉冲 | |
脉冲幅度Vp | 200-600V |
上升时间Tr(Vp) | ≤1us |
时间常数 | 15us |
间隔时间 | 1-99S |
极性 | 正、负 |
脉冲群个数 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
JASO-D001 A2 | |
脉冲幅度Vp | 100-300V |
上升时间Tr(Vp) | ≤1us |
间隔时间 | 3-99S |
极性 | 正 |
脉冲群个数 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
JASO-D001 B2 | |
脉冲幅度Vp | 200-400 V |
上升时间Tr(Vp) | ≤1us |
间隔时间 | 3-99S |
极性 | 正、负 |
脉冲群个数 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
JASO-D001 D2 | |
脉冲幅度Vp | 100-300 V |
上升时间Tr(Vp) | ≤1us |
间隔时间 | 3-99S |
极性 | 正 |
脉冲群个数 | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
通用参数 | |
供电电压 | AC 110/220V,土10%,45-65Hz |
环境温度 | 15-35℃ |
相对温度 | 35%-85%RH(无凝露) |
外形尺寸 | 450 x600 x177mm(2个4U机柜) |
重量 | 约20kg |