详情介绍
力科WavePro254HD高精度示波器
WavePro HD高精度示波器,结合了HD4096 12位高精度技术和8 GHz带宽,实现了低噪声和高信号保真度,具有高达5 Gpts的采集存储器,可以长时间捕获极其精细的波形细节,深入而强大的分析工具包可以快速洞察系统的行为。
力科WavePro254HD高精度示波器
WavePro 254HD (2.5 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 2.5 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 404HD (4 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 4 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 604HD (6 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 6 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 804HD (8 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 8 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 254HD-MS (2.5 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 2.5 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 404HD-MS (4 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 4 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 604HD-MS (6 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 6 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |
WavePro 804HD-MS (8 GHz 带宽, 12-bit, 4 输入通道, 20 GS/s)
带宽 | 8 GHz |
采样率 | 20 GS/s (2 通道),10GS/s(4 通道) |
最大存储深度 | 5Gpts/2 Channel,2.5Gpts/ 4 Channel |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 12-bits |