详情介绍
FOTRIC346红外热像仪
HawkAI智能助手
FOTRIC全新推出的HawkAI智能助手,不止具备语音控制、语音听写、文本识别和智能按键功能,实现自动命名热像图,现场快速添加文本注释。
全新升级AI智能筛查模式
本机自带的筛查模式,可以自动识别镜头前2m内出现的人员面部,自动测量面部温度,筛查出高温人员。出现高温人员后系统发出声响、出现高温的人脸识别框变红,并且系统可自动拍摄照片并截取头像展示出来,便于找到超温人员,该筛查模式还可以自动统计检测人员数量与报警人员数量。
IREdge图像增强技术
FOTRIC 340系列手持热像仪,图像功能全新升级:新增IREdge图像增强技术,可大幅增强复杂场景中目标对象的细节效果。
细节增强成像技术
MagicThermal多色动态成像功能
能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示。大幅增强复杂场景中特定目标的细微温差成像效果,有利于现场诊断电压致热型缺陷。
MagicThermal可见光测温功能
基于TurboFocus智能对焦系统,FOTRIC 340系列在不同测试距离的场景中,都可以自动对齐热像画面和可见光画面
智能对焦系统
快速、准确、安静
FOTRIC全新打造的TurboFocus智能对焦系统,充分融合图像自动对焦和激光自动对焦的优点,并以智能连续对焦的方式,保证成像清晰,避免对焦不准造成的测温误差。
FOTRIC346红外热像仪参数:
热门参数 | |
---|---|
红外分辨率 | 640*480 |
超像素技术 | 有(增强到1280*960像素) |
热灵敏度(NETD) | <0.03℃@30℃ |
视场角(FOV) | 25°*l9° |
空间分辨率(IFOV) | 0.68mrad |
小成像距离 | 0.25m |
镜头识别 | 自动识别和校准,无需手动切换,支持用户任意选配镜头 |
HawkAI智能助手 | 支持AI语音听写、AI语音命令、AI文本识别、AI智能按键 |
MagicThermal细节增强成像技术 | 开启MagicThermal多色动态成像功能,能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示 |
TurboFocus智能对焦系统 | 快速、安静的对焦系统;同时支持图像自动对焦、激光自动对焦、连续自动对焦以及快捷的手动对焦功能 |
专业级激光测距仪 | 自动测量目标至热像仪镜头的距离;测量距离:0.1m-50m;测量精度:d*0.01%±2mm,测量的数据可以同步保存至热像图上 |
温度特征面积测量 | 自动测量矩形区域和圆形区域内的面积;以㎡/㎝²/ft²为区域面积的测量单位 |
温度特征长度测量 | 自动测量关注温度的分布长度,以m/cm/ft为长度的测量单位 |
WiFi-FTP数据快传 | 支持无线连接至PC或者智能手机,采用FTP协议远程传输热像数据 |
全制式定位系统 | 支持北斗/GPS/GLONASS卫星定位,位置信息可以保存至每张静态热像图中 |
方位自动定向 | 支持方位自动定向,记录被测目标所处的安装位置;方向信息可保存至每张静态热像图中 |
自动命名热像图 | 支持扫描二维码扫码命名;支持AI语音听写命名;支持AI文本识别命名;支持键盘输入命名 |
收藏标注 | 对于感兴趣的热像图可以添加收藏标注,并且在热像仪的图库内快速查找到标注过的图片 |
测温分析 | |
测温范围 | -20℃-150℃; 0℃-650℃; 200℃-1200℃ 智能切换温度量程 |
测量精度 | ±2℃或±2%,取大值(环境温度在10℃-35℃时) |
温度计算 | 全屏温升测试、相间温差测试 |
测温模式 | 8个可移动点/线/区域(圆形或矩形)测温 |
参数修正 | 高低温点定位、全屏发射率/分区发射率校正、环境温度/环境湿度/测量距离/外部光学透过率补偿 |
图像显示 | |
Gorilla Glass防爆触摸屏 | 显示像素:1280*720,显示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆盖板玻璃的IPS LCD触摸显示屏 |
测温标识显示设置 | 支持对测温标识的参数显示进行设置 |
内置数码照相机(可见光) | 1300万像素,工业级数码照相机 |
画中画(PIP) | 红外图像的显示尺寸可以任意调节和移动位置 |
调色板 | 2个MagicThermal用调色板(铁红/高对比度)、15种标准洞色板和15种反转调色板 |
温宽模式 | 自动温宽:自动调整热像图的水平和跨度;手动温宽:手动调整热像图的水平和跨度,支持滚轮快速调节/热像图大温度和小温度调节/热像图温宽跨度调节;MagicThermal触控温宽:根据手指触控快速调节热像图的水平和跨度,支持触控选择热像图的大值和小值 |
小温宽范围(手动模式) | 2℃ |
颜色报警 | 支持温度之上/之下/之间 |
数据存储 | |
存储介质 | 标配64GB的内存卡,支持热插拔 |
本机全辐射图像/视频分析(在热像仪上) | 可以在热像仪上编辑和分析已经保存的全辐射热像图和热像视频 |
语音注释 | 每幅图像可以备注200s语音注释;可在热像仪上回放查看;支持蓝牙耳机语音输入和热像仪麦克风的语音输入 |
文本注释 | 支持键盘输入和语音听写输入(需要连接网络) |
视频录制 | 支持热像仪本机录制全辐射热像视频;支持热像仪本机录制非辐射热像视频;支持热像仪与PC连接录制全辐射热像视频流 |
远程操作及自动捕捉 | 通过Type-C3.0接口连接PC实时查看全辐射热像视频流;通过 HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪;通过连接FOTRIC AnalyzIR专业分析软件进行远程操作控制;录制间隔支持1-12Hz可调;快拍间隔支持2s-60m59s可调 |
电源系统 | |
电池参数 | 2块可充电锂离子电池;电压:7.4V;容量:3500mAh;单块连续使用时间>4小时;2.5小时充至90%电量 |
通用指标 | |
探测器 | 响应波段:7μm-14μm;类型:非制冷型红外焦平面探测器;像元间距:17μm |
帧频 | 60Hz |
图像模式 | 红外光图像、可见光图像、画中画、全辐射热像视频、非辐射热像视频、MagicThermal细节增强模式 |
数字变焦 | 1-8倍,支持滚轮连续可调 |
声音报警 | 可以分区单独设置报警阀值,支持高温报警和低温报警, |
设备接口 | 支持SIM接口、USB Type-C 3.0接口、Micro HDMI高清视频接口、SD卡接口 |
连接类型 | 支持WiFi、Bluetooth、蜂窝网络、USB、HDMI、SD卡连接 |
工作环境 | 工作温度:-20℃-50℃;存放温度:-40℃-70℃;相对湿度:<95%RH |
防护等级 | IP54,防尘封口保护,全防水;满足(GB/T 4208-2017/IEC60529:2013) |
尺寸(高×宽×长) | 312.8mm×123.3mm×139.2mm |
重量(含电池) | <1kg(不含镜头) |
保修期 | 整机2年(可选配延长保修期),核心探测器10年 |
标准配置 | 红外热像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锂电池2块、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆1根、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、SD卡1张、SD卡读卡器、附件袋(手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针)、资料袋(装箱单、标定证书、用户手册、合格证、保修卡、光盘)、便携软包、硬质便携箱 |