详情介绍
日本ECG DWX-15PD脉冲局部放电绕组试验机
日本ECG 脉冲线圈测试仪: DWX-05 DWX-05PD DWX-05A DWX-15 DWX-15PD DWX-10LI 华南区总代理
DWX系列脉冲线圈测试仪是我公司推出的新一代数字式脉冲线圈测试仪。 该测试仪采用彩色TFT液晶显示屏,通过在线圈的两端施加高的脉冲电压(窄幅、能量小),可检测出线圈的断线、匝层间短路、各种电感的变化、绝缘不良等。并能检测至今为止仍难以检测的超低电感量线圈(0.1μH~)。由于是对线圈施加脉冲电压的持续时间很短,能量小,与AC耐压试验持续施加同等电压相比,可以有效降低对线圈的破坏程度。
产品型号(7张)
检测仪采用上*的技术设计制造,波形可存储,并可自由设定判断范围及容差值,显示差异值,灵敏度高,可靠性强,可实现自动高效测试,在上享有*的声誉,同时得到了国内外用户的*好评。
日本ECG DWX-15PD脉冲局部放电绕组试验机规格书
DWX-15 | DWX-15PD | ||
---|---|---|---|
施加电压/施加阶跃 *在1KΩ电阻负载下 | 1000V至15000V (200V步进) | ||
测试电感范围 | 50μH以上 | ||
采样速度/内存 | 8位/ 10纳秒(100MHz)/ 8192字节 | ||
采样范围(WIDTH) | -4,-3,-2,-1、0、1、2、3、4、5 10个范围(0与DW系列兼容) | ||
测试输入电路 (阻抗) | 电阻分压(5MΩ) | ||
屏幕显示,波形显示范围 | 640 x 480(VGA),8.4英寸TFT彩色LCD,4显示屏 512 x 256 | ||
判断方法 | 主波形与测试波形的 比较方法通过波形面积,波形差面积,放电量的比较判断 绕组击穿电压测试功能 | ||
主波形存储容量 | 身体伸展 | 196种型号(14种型号/第14页) 700种带有CF卡的存储器(14种型号/第50页) | |
微波传感器/天线 | 无 | 用窄带平面贴片天线感应局部放电电磁波 | |
检测范围 | 无 | 安装时,建议从DUT到天线的距离在30cm以内 | |
前尺寸/主体长度 | 无 | W = 80mm H = 80mm D = 10mm电缆长度= 2m | |
外部介面 | 并行I / O | ||
主波形存储系统 | 机身:196种(14种型号/第14页)紧凑型闪存:700种 | ||
外部介面 | 并行I / O(启动,重置,OK,NG,忙碌等) | ||
配饰 | 测试电缆1.5M x 1,电源电缆(带3P适配器) 紧凑型闪存x 1,并行I / O连接器x 1 使用手册/测试报告x 1 | ||
使用条件 | 0℃〜40℃电源电压:100V〜240V±10% (出厂时的出厂设定) | ||
外形尺寸(不包括提手) | 宽= 364 x 517毫米 高= 517毫米 |
外形尺寸